COCONUT & COCOA
COCONUT & COCOA
Zloženie
datle 68%, kokos 26%, kakao 6%.
NUTRIČNÉ HODNOTY: | 100G | 50G |
Energia: | 1674 kJ | 837 kJ |
Kalórie: | 401 Kcal | 200,5 Kcal |
Tuky: | 18 g | 9 g |
Z toho nasytené mastné kyseliny: | 16,2 g | 8,1 g |
Sacharidy: | 48,2 g | 24,1 g |
Z toho cukry: | 44 g | 22 g |
Vláknina: | 12,6 g | 6,3 g |
Bielkoviny: | 5 g | 2,5 g |
Soľ: | 0,04 g | 0,02 g |
Info
Naša najpopulárnejšia tyčinka v BIO kvalite! Súznenie kokosu, kakaa a datlí snáď chutí lepšie, než akákoľvek čokoláda. Iba 3 ingrediencie, ktoré vám zaručia dokonalý chuťový zážitok, či už ste doma, v práci alebo na výlete.
Tyčinka = 50 g
MENEJ INGREDIENCIÍ, VIAC CHUTI.
Autorom stránok je spoločnosť Tech-vision.